Μεταπήδηση στο περιεχόμενο


Φωτογραφία

Εμπειρία για το επόμενο επίπεδο

εμπειρία επίπεδο

  • Αυτό το θέμα είναι κλειδωμένο Αυτό το θέμα είναι κλειδωμένο
4 απαντήσεις σε αυτό το θέμα

#1 Sh3p47

Sh3p47

    Χάλκινος Ήρωας

  • Members
  • ΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδα
  • 686 μηνύματα
  • ΤοποθεσίαΒόλος (Μαγνησία)
  • Κόσμος:GR1
Φήμη: 1.007

Δημοσιεύτηκε 31 Ιούλιος 2014 - 10:59:13

Χαίρετε! 

 

Με μια αφορμή αυτού του νήματος: (http://forum.gr.hero...opic/4598-help/), έψαξα και βρήκα πόση εμπειρία χρειάζεστε μέχρι το επίπεδο 250 (έχω βρει για όλα τα επίπεδα, αλλά είναι χρονοβόρο να τα γράψω όλα σήμερα. Σε 1 εβδομάδα πιστεύω  ότι θα έχετε τον πλήρη οδηγό).

 

Επίπεδο           Εμπειρία
1    -->    2        547      
2    -->    3        911       
3    -->    4        1.276     
4    -->    5        1.640      
5    -->    6        2.005       
6    -->    7        2.369       
7    -->    8        2.734      
8    -->    9        3.098       
9    -->    10        3.463       
10    -->    11        3.827       
11    -->    12        4.192      
12    -->    13        4.556       
13    -->    14        4.921      
14    -->    15        5.285       
15    -->    16        5.650      
16    -->    17        6.014      
17    -->    18        6.379       
18    -->    19        6.743       
19    -->    20        7.108      
20    -->    21        7.472       
21    -->    22        7.837       
22    -->    23        8.201       
23    -->    24        8.566       
24    -->    25        8.930       
25    -->    26        9.295       
26    -->    27        9.659       
27    -->    28        10.023       
28    -->    29        10.388      
29    -->    30        10.752      
30    -->    31        11.117       
31    -->    32        11.482       
32    -->    33        11.847       
33    -->    34        12.211       
34    -->    35        12.575       
35    -->    36        12.939       
36    -->    37        13.304       
37    -->    38        13.668       
38    -->    39        14.033       
39    -->    40        14.397      
40    -->    41        14.762       
41    -->    42        15.126       
42    -->    43        15.491       
43    -->    44        15.856       
44    -->    45        16.220       
45    -->    46        16.585       
46    -->    47        16.949       
47    -->    48        17.314       
48    -->    49        17.678       
49    -->    50        18.043       
50    -->    51        18.407       
51    -->    52        18.772       
52    -->    53        19.136       
53    -->    54        19.501       
54    -->    55        19.865       
55    -->    56        20.230       
56    -->    57        20.594       
57    -->    58        20.958       
58    -->    59        21.322       
59    -->    60        21.687      
60    -->    61        22.051       
61    -->    62        22.417       
62    -->    63        22.780       
63    -->    64        23.146       
64    -->    65        23.510       
65    -->    66        23.875       
66    -->    67        24.239       
67    -->    68        24.604       
68    -->    69        24.968       
69    -->    70        25.333       
70    -->    71        25.697       
71    -->    72        26.062       
72    -->    73        26.426       
73    -->    74        26.791       
74    -->    75        27.155       
75    -->    76        27.520       
76    -->    77        27.884       
77    -->    78        28.249       
78    -->    79        28.613       
79    -->    80        28.978      
80    -->    81        29.342       
81    -->    82        29.707       
82    -->    83        30.071       
83    -->    84        30.436       
84    -->    85        30.800       
85    -->    86        31.165       
86    -->    87        31.529       
87    -->    88        31.894       
88    -->    89        32.258       
89    -->    90        32.623       
90    -->    91        32.987       
91    -->    92        33.352       
92    -->    93        33.716       
93    -->    94        34.081       
94    -->    95        34.445       
95    -->    96        34.810       
96    -->    97        35.174       
97    -->    98        35.539       
98    -->    99        35.903       
99    -->    100        36.268      
100    -->    101        36.632       
101    -->    102        36.997       
102    -->    103        37.361       
103    -->    104        37.726       
104    -->    105        38.090       
105    -->    106        38.455       
106    -->    107        38.819       
107    -->    108        39.184       
108    -->    109        39.548       
109    -->    110        39.913   
110    -->    111        40.277       
111    -->    112        40.642       
112    -->    113        41.006       
113    -->    114        41.371       
114    -->    115        41.735       
115    -->    116        42.100       
116    -->    117        42.464       
117    -->    118        42.829       
118    -->    119        43.193       
119    -->    120        43.558     
120    -->    121        43.922       
121    -->    122        44.287       
122    -->    123        44.651       
123    -->    124        45.016       
124    -->    125        45.380       
125    -->    126        45.745       
126    -->    127        46.109       
127    -->    128        46.474       
128    -->    129        46.838       
129    -->    130        47.203      
130    -->    131        47.567       
131    -->    132        47.932       
132    -->    133        48.296       
133    -->    134        48.661       
134    -->    135        49.025       
135    -->    136        49.390       
136    -->    137        49.754       
137    -->    138        50.119       
138    -->    139        50.483       
139    -->    140        50.848       
140    -->    141        51.212       
141    -->    142        51.577       
142    -->    143        51.941       
143    -->    144        52.306       
144    -->    145        52.670       
145    -->    146        53.035       
146    -->    147        53.399       
147    -->    148        53.764       
148    -->    149        54.128       
149    -->    150        54.493   
150    -->    151        54.857       
151    -->    152        55.222       
152    -->    153        55.586       
153    -->    154        55.951       
154    -->    155        56.315       
155    -->    156        56.680       
156    -->    157        57.044       
157    -->    158        57.409       
158    -->    159        57.773       
159    -->    160        58.138       
160    -->    161        58.502       
161    -->    162        58.867       
162    -->    163        59.231       
163    -->    164        59.596       
164    -->    165        59.961       
165    -->    166        60.325       
166    -->    167        60.690       
167    -->    168        61.054       
168    -->    169        61.419       
169    -->    170        61.783   
170    -->    171        62.148       
171    -->    172        62.512       
172    -->    173        62.877       
173    -->    174        63.241       
174    -->    175        63.606       
175    -->    176        63.970       
176    -->    177        64.335       
177    -->    178        64.699       
178    -->    179        65.063       
179    -->    180        65.427      
180    -->    181        65.792       
181    -->    182        66.156       
182    -->    183        66.522       
183    -->    184        66.885       
184    -->    185        67.251       
185    -->    186        67.615       
186    -->    187        67.980       
187    -->    188        68.344       
188    -->    189        68.709       
189    -->    190        69.073     
190    -->    191        69.438       
191    -->    192        69.802       
192    -->    193        70.167       
193    -->    194        70.531       
194    -->    195        70.896       
195    -->    196        71.260       
196    -->    197        71.625       
197    -->    198        71.989       
198    -->    199        72.354       
199    -->    200        72.718   

201                         73.082
202                         73.447
203                         73.811
204                         74.176
205                         74.540
206                         74.905
207                         75.269
208                         75.634
209                         75.998
210                         76.363
211                         76.727
212                         77.092
213                         77.456
214                         77.821
215                         78.185
216                         78.550
217                         78.914
218                         79.279
219                         79.643
220                         80.008
221                         80.372
222                         80.737
223                         81.101
224                        81.466
225                        81.830
226                        82.195
227                        82.559
228                        82.924
229                        83.288
230                        83.653
231                        84.017
232                        84.382
233                        84.746
234                        85.111
235                        85.475
236                        85.840
237                        86.204
238                        86.569
239                        86.933
240                        87.298
241                        87.662
242                        88.027
243                        88.391
244                        88.756
245                        89.120
246                        89.485
247                        89.849
248                        90.214
249                        90.578
250                       318.752

 

Ελπίζω να βοήθησα!  :)


Επεξεργάστηκε από Kyriakos, 28 Φεβρουάριος 2015 - 20:56:45.

  • Αυτό αρέσει στον/η Rival, Xristo, kellipop και σε 4 άλλους

#2 MakisRose

MakisRose

    Ονειροπόλος

  • Members
  • ΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδα
  • 90 μηνύματα
  • ΤοποθεσίαΚαβάλα
  • Ομάδα:ROCK STAR PANTERA
  • Κόσμος:GR9
  • Ήρωας:Quasimodo
Φήμη: 46

Δημοσιεύτηκε 31 Ιούλιος 2014 - 11:15:15

Μετά το 200 ; Τι γίνεται ; Έχεις την λίστα να μου πεις γιατί την χρειάζομαι ;



#3 Sh3p47

Sh3p47

    Χάλκινος Ήρωας

  • Members
  • ΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδα
  • 686 μηνύματα
  • ΤοποθεσίαΒόλος (Μαγνησία)
  • Κόσμος:GR1
Φήμη: 1.007

Δημοσιεύτηκε 31 Ιούλιος 2014 - 11:19:26

Μετά το 200 ; Τι γίνεται ; Έχεις την λίστα να μου πεις γιατί την χρειάζομαι ;

Σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμη! Μέχρι τότε υπομονή!


  • Αυτό αρέσει στον/η Thomas63004RevoLution

#4 yyyyy00

yyyyy00

    Ασημένιος Ήρωας

  • Members
  • ΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδα
  • 987 μηνύματα
  • ΤοποθεσίαΕδώ
  • Ομάδα:Dark Warriors
  • Κόσμος:GR5
  • Ήρωας:yyyyy00
Φήμη: 950

Δημοσιεύτηκε 01 Αύγουστος 2014 - 10:04:28

Μπορώ να αναφέρω μια ιστοσελίδα;



#5 David8

David8

    Ονειροπόλος

  • Members
  • ΚουκκίδαΚουκκίδαΚουκκίδα
  • 50 μηνύματα
  • ΤοποθεσίαGreece
  • Κόσμος:GR4
Φήμη: 122

Δημοσιεύτηκε 01 Αύγουστος 2014 - 10:28:42

Χαίρετε.

 

Απαγορεύεται η δημοσίευση ιστοσελίδων που περιέχουν διαφημίσεις.


  • Αυτό αρέσει σε barb1e, Thomas63004RevoLution και Dr Something- Idol





Επίσης έχει ετικέτα με μία ή παραπάνω από αυτές τις λέξεις κλειδιά: εμπειρία, επίπεδο

0 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα

0 μέλη, 0 επισκέπτες, 0 ανώνυμοι χρήστες